Cifras de personal
POLICÍA NACIONAL | ||||||
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | ||||||
HOMBRES Y MUJERES POR GRADOS | ||||||
CATEGORÍAS | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | |||
TOTAL | % PARTIC. | TOTAL | % | |||
GENERAL | - | - | - | - | - | |
MAYOR GENERAL | 1 | 1 | 100.00% | - | - | |
BRIGADIER GRAL | 18 | 14 | 77.78% | 4 | 22.22% | |
CORONEL | 137 | 128 | 93.43% | 9 | 6.57% | |
TENIENTE CORONEL | 538 | 456 | 84.76% | 82 | 15.24% | |
MAYOR | 1,994 | 1,662 | 83.35% | 332 | 16.65% | |
CAPITAN | 2,011 | 1,442 | 71.71% | 569 | 28.29% | |
TENIENTE | 1,230 | 832 | 67.64% | 398 | 32.36% | |
SUBTENIENTE | 1,335 | 796 | 59.63% | 539 | 40.37% | |
SUBTOTAL | 7,264 | 5,331 | 73.39% | 1,933 | 26.61% | |
COMISARIO | 173 | 148 | 85.55% | 25 | 14.45% | |
SUBCOMISARIO | 525 | 486 | 92.57% | 39 | 7.43% | |
INTENDENTE JEFE | 6,653 | 6,379 | 95.88% | 274 | 4.12% | |
INTENDENTE | 9,320 | 8,597 | 92.24% | 723 | 7.76% | |
SUBINTENDENTE | 45,694 | 41,389 | 90.58% | 4,305 | 9.42% | |
PATRULLERO | 58,069 | 46,856 | 80.69% | 11,213 | 19.31% | |
CARABINERO | 1 | 1 | 100.00% | - | - | |
SUBTOTAL | 120,435 | 103,856 | 86.23% | 16,579 | 13.77% | |
SARGENTO MAYOR | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 14.29% | |
SARGENTO SEGUNDO | 1 | 1 | 100.00% | - | - | |
SUBTOTAL | 8 | 7 | 87.50% | 1 | 12.50% | |
AGENTES | 116 | 114 | 98.28% | 2 | 1.72% | |
PATRULLERO DE POLICÍA | 16,725 | 9,212 | 55.08% | 7,513 | 44.92% | |
TOTAL PERSONAL UNIFORMADO PROFESIONAL | 144,548 | 118,520 | 81.99% | 26,028 | 18.01% | |
ALFEREZ | 355 | 163 | 45.92% | 192 | 54.08% | |
CADETE | 444 | 260 | 58.56% | 184 | 41.44% | |
ALUMNO NE | - | - | - | - | - | |
ALUMNO PP | 8,070 | 4,374 | 54.20% | 3,696 | 45.80% | |
AUXILIARES DE POLICÍA | 24,434 | 13,691 | 56.03% | 10,743 | 43.97% | |
TOTAL PERSONAL UNIFORMADO | 177,851 | 137,008 | 77.04% | 40,843 | 22.96% | |
PERSONAL NO UNIFORMADO | 4,737 | 1,385 | 29.24% | 3,352 | 70.76% | |
TOTAL GENERAL | 182,588 | 138,393 | 75.80% | 44,195 | 24.20% | |
Fuente: SIATH | ||||||
11/4/2025 |